Межрегиональное такси Крым - Краснодарский Край
Межрегиональное такси Крым - Краснодарский Край

8 (800) 511-04-24 (Бесплатно РФ)
(многоканальный, круглосуточно)
Написать нам (ответ сразу)

Скидка на Межрегиональное такси Крым - Краснодарский Край с сайта -300р только 2 дня! Бесплатное бронирование!

Наш парк

Отзывы

Новости

Контакты

Бесплатно РФ:
8 (800) 511-04-24
(круглосуточно)
(многоканальный)
г.Симферополь
ул. Ленина 41

@mail Написать нам

Внимание!
Только у нас цены на Межрегиональное такси Крым - Краснодарский Край ФИКСИРОВАНЫ!
Подарок БЕСПЛАТНО*: заезд на винзавод "Массандра"
*Акция до конца недели, если маршрут через Ялту.


Межрегиональное такси Крым - Краснодарский Край.
Выберите из какого города ехать:

НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Ялта 14350 13350 14950 13950
Алушта 14000 13000 14600 13600
Севастополь 14350 13350 14950 13950
Симферополь 12900 11900 13400 12400
Аэропорт 13000 12000 13500 12500
Евпатория 14100 13100 14700 13700
Саки 13800 12800 14500 13500
Бахчисарай 13900 12900 14500 13500
Судак 12500 11500 12900 11900
Феодосия 11700 10700 12100 11100
Щёлкино 11600 10600 11950 10950
Прибрежное 11600 10600 11950 10950
Береговое 11600 10600 11950 10950
Керчь 10600 9600 10800 9800
Коктебель 11950 10950 12400 11400
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Ялта 14450 13450 15550 14550
Алушта 14100 13100 15200 14200
Севастополь 14450 13450 15550 14550
Симферополь 13000 12000 14000 13000
Аэропорт 13100 12100 14100 13100
Евпатория 14200 13200 15300 14300
Саки 13900 12900 15100 14100
Бахчисарай 14000 13000 15100 14100
Судак 12600 11600 13500 12500
Феодосия 11800 10800 12700 11700
Щёлкино 11700 10700 12600 11600
Прибрежное 11700 10700 12600 11600
Береговое 11700 10700 12600 11600
Керчь 10700 9700 11400 10400
Коктебель 11500 10500 12950 11950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Ялта 11950 10950 12550 11550
Алушта 11600 10600 12200 11200
Севастополь 11950 10950 12550 11550
Симферополь 10500 9500 11000 10000
Аэропорт 10600 9600 11100 10100
Евпатория 11700 10700 12300 11300
Саки 11400 10400 12100 11100
Бахчисарай 11500 10500 12100 11100
Судак 10100 9100 10500 9500
Феодосия 9300 8300 9700 8700
Щёлкино 9200 8200 9600 8600
Прибрежное 9200 8200 9600 8600
Береговое 9200 8200 9600 8600
Керчь 8200 7200 8200 7200
Коктебель 9600 8600 9950 8950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Ялта 9250 8250 9850 8850
Алушта 8900 7900 9500 8500
Севастополь 9250 8250 9850 8850
Симферополь 7800 6800 8300 7300
Аэропорт 7900 6900 8400 7400
Евпатория 9000 8000 9600 8600
Саки 8700 7700 9400 8400
Бахчисарай 8800 7800 9400 8400
Судак 7400 6400 7800 6800
Феодосия 6600 5600 7000 6000
Щёлкино 6500 5500 6900 5900
Прибрежное 6500 5500 6900 5900
Береговое 6500 5500 6900 5900
Керчь 5500 4500 5700 4700
Коктебель 6900 5900 7300 6300
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Ялта 7950 6950 8550 7550
Алушта 7600 6600 8200 7200
Севастополь 7950 6950 8550 7550
Симферополь 6500 5500 7000 6000
Аэропорт 6600 5600 7100 6100
Евпатория 7700 6700 8300 7300
Саки 7400 6400 8100 7100
Бахчисарай 7500 6500 8100 7100
Судак 6100 5100 6500 5500
Феодосия 5300 4300 5700 4700
Щёлкино 5200 4200 5600 4600
Прибрежное 5200 4200 5600 4600
Береговое 5200 4200 5600 4600
Керчь 4200 3200 4200 3200
Коктебель 5600 4600 6950 5950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Ялта 7300 6300 7850 6850
Алушта 6950 5950 7500 6500
Севастополь 7300 6300 7850 6850
Симферополь 5850 4850 6300 5300
Аэропорт 5950 4950 6400 5400
Евпатория 7050 6050 7600 6600
Саки 6750 5750 7400 6400
Бахчисарай 6850 5850 7400 6400
Судак 5450 4450 5800 4800
Феодосия 4650 3650 5000 4000
Щёлкино 4600 3600 4950 3950
Прибрежное 4600 3600 4950 3950
Береговое 4600 3600 4950 3950
Керчь 4550 3550 3700 3700
Коктебель 4950 3950 5300 4300
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Ялта 9350 8350 9950 8950
Алушта 9000 8000 9600 8600
Севастополь 9350 8350 9950 8950
Симферополь 7900 6900 8400 7400
Аэропорт 8000 7000 8500 7500
Евпатория 9100 8100 9700 8700
Саки 8800 7800 9500 8500
Бахчисарай 8900 7900 9500 8500
Судак 7500 6500 7900 6900
Феодосия 6700 5700 7100 6100
Щёлкино 6600 5600 6950 5950
Прибрежное 6600 5600 6950 5950
Береговое 6600 5600 6950 5950
Керчь 5600 4600 5800 4800
Коктебель 6950 5950 7400 6400
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 14350 13350 14950 13950
Адлер 14450 13450 15550 14550
Туапсе 11950 10950 12550 11550
Геленджик 9250 8250 9850 8850
Новороссийск 7950 6950 8550 7550
Анапа 7300 6300 7850 6850
Краснодар 9350 8350 9950 8950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 14000 13000 14600 13600
Адлер 14100 13100 15200 14200
Туапсе 11600 10600 12200 11200
Геленджик 8900 7900 9500 8500
Новороссийск 7600 6600 8200 7200
Анапа 6950 5950 7500 6500
Краснодар 9000 8000 9600 8600
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 14350 13350 14950 13950
Адлер 14450 13450 15550 14550
Туапсе 11950 10950 12550 11550
Геленджик 9250 8250 9850 8850
Новороссийск 7950 6950 8550 7550
Анапа 7300 6300 7850 6850
Краснодар 9350 8350 9950 8950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 12900 11900 13400 12400
Адлер 13000 12000 14000 13000
Туапсе 10500 9500 11000 10000
Геленджик 7800 6800 8300 7300
Новороссийск 6500 5500 7000 6000
Анапа 5850 4850 6300 5300
Краснодар 7900 6900 8400 7400
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 13000 12000 13500 12500
Адлер 13100 12100 14100 13100
Туапсе 10600 9600 11100 10100
Геленджик 7900 6900 8400 7400
Новороссийск 6600 5600 7100 6100
Анапа 5950 4950 6400 5400
Краснодар 8000 7000 8500 7500
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 14100 13100 14700 13700
Адлер 14200 13200 15300 14300
Туапсе 11700 10700 12300 11300
Геленджик 9000 8000 9600 8600
Новороссийск 7700 6700 8300 7300
Анапа 7050 6050 7600 6600
Краснодар 9100 8100 9700 8700
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 13800 12800 14500 13500
Адлер 13900 12900 15100 14100
Туапсе 11400 10400 12100 11100
Геленджик 8700 7700 9400 8400
Новороссийск 7400 6400 8100 7100
Анапа 6750 5750 7400 6400
Краснодар 8800 7800 9500 8500
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 13900 12900 14500 13500
Адлер 14000 13000 15100 14100
Туапсе 11500 10500 12100 11100
Геленджик 8800 7800 9400 8400
Новороссийск 7500 6500 8100 7100
Анапа 6850 5850 7400 6400
Краснодар 8900 7900 9500 8500
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 12500 11500 12900 11900
Адлер 12600 11600 13500 12500
Туапсе 10100 9100 10500 9500
Геленджик 7400 6400 7800 6800
Новороссийск 6100 5100 6500 5500
Анапа 5450 4450 5800 4800
Краснодар 7500 6500 7900 6900
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 11700 10700 12100 11100
Адлер 11800 10800 12700 11700
Туапсе 9300 8300 9700 8700
Геленджик 6600 5600 7000 6000
Новороссийск 5300 4300 5700 4700
Анапа 4650 3650 5000 4000
Краснодар 6700 5700 7100 6100
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 11600 10600 11950 10950
Адлер 11700 10700 12600 11600
Туапсе 9200 8200 9600 8600
Геленджик 6500 5500 6900 5900
Новороссийск 5200 4200 5600 4600
Анапа 4600 3600 4950 3950
Краснодар 6600 5600 6950 5950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 11600 10600 11950 10950
Адлер 11700 10700 12600 11600
Туапсе 9200 8200 9600 8600
Геленджик 6500 5500 6900 5900
Новороссийск 5200 4200 5600 4600
Анапа 4600 3600 4950 3950
Краснодар 6600 5600 6950 5950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 11600 10600 11950 10950
Адлер 11700 10700 12600 11600
Туапсе 9200 8200 9600 8600
Геленджик 6500 5500 6900 5900
Новороссийск 5200 4200 5600 4600
Анапа 4600 3600 4950 3950
Краснодар 6600 5600 6950 5950
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 10600 9600 10800 9800
Адлер 10700 9700 11400 10400
Туапсе 8200 7200 8200 7200
Геленджик 5500 4500 5700 4700
Новороссийск 4200 3200 4200 3200
Анапа 4550 3550 3700 3700
Краснодар 5600 4600 5800 4800
НаправлениеТариф Эконом Тариф Стандарт
Сочи 11950 10950 12400 11400
Адлер 11500 10500 12950 11950
Туапсе 9600 8600 9950 8950
Геленджик 6900 5900 7300 6300
Новороссийск 5600 4600 6950 5950
Анапа 4950 3950 5300 4300
Краснодар 6950 5950 7400 6400

Дополнения к тарифу :

  1. Заказы принимаются в любое время дня и ночи.
  2. Получить информацию не составит труда по бесплатному телефону 8 (800) 511-04-24.
  3. По прибытию в аэропорт клиента встречает наш представитель с табличкой БЕСПЛАТНО.
  4. Сотрудник дождется гостя при задержке рейса БЕСПЛАТНО.
  5. Рейс задержали? Бесплатно предоставляется сервис по перепланировке логистики.
  6. Без дополнительной платы оказывается услуга по подаче машины на любое расстояние БЕСПЛАТНО.
  7. В выходные и праздники поездки оплачиваются по единому тарифу.
  8. Предоставляются автомобили, оснащенные кондиционерами бесплатно.
  9. Бесплатная опция - предоставление детского удерживающего устройства (бустера).
  10. Не нужно оплачивать и переезд в автомобиле домашнего питомца при наличие подстилки или переноски.
  11. Мы предоставляем трансфер по всей территории Крыма.
  12. Для заказа услуги необходимо связаться по бесплатной линии 8 (800) 511-04-24.
  13. Хотите бонус 300 рублей? Просто позвоните в нашу фирму и закажите поездку!
  14. Нашли более дешевый тариф? Получаете дополнительную скидку 100 рублей!
  15. Доехать в обратном направлении можно за полцены, если заказ сразу совершен в обе стороны.
  16. Премиальное предложение: 100 рублей при заказе обратной дороги.
  17. Каждая 15-поездка для клиентов - бесплатная.
  18. На все оказываемые услуги предоставляется официальный чек бесплатно!
  19. Принимаются : наличные; безналичные платежи; оплата картами MasterCard, VISA и МИР на сайте. Оплата сервиса не предусматривает комиссионный сбор.

Преимущества Такси из аэропорта Симферополя

  1. Тарифы на трансфер - самые выгодные в Крыму (с сайта дополнительно скидка 300 рублей).
  2. Трансфер совершается на иномарках до 7 лет.
  3. Привлекаются только опытные водители (средний стаж 11 лет).
  4. Мы работаем на рынке свыше десяти лет.
  5. Только за 2017 год выполнено свыше 143 тысяч поездок.
  6. Для перевозки клиентов используется 188 авто.
  7. Количество клиентов, которые обращаются повторно: 97%.
  8. Поддержка персональным менеджером действует с момента заказа поездки до ее окончания.